Inscrits : | 43616 |
Total votants : | 34284 |
Blancs : | 2620 |
Nuls : | 932 |
Exprimés : | 30732 |
Participation : | 78,60 % |
Candidature | Votes | % |
Emmanuel Macron | 25597 | 83,29 % |
Marine Le Pen | 5135 | 16,71 % |
Tous les bureaux - Résultats pris en compte : 49/49 - Résultat définitif
Inscrits : | 43616 |
Total votants : | 35619 |
Blancs : | 487 |
Nuls : | 205 |
Exprimés : | 34927 |
Participation : | 81,66 % |
Candidature | Votes | % |
Emmanuel Macron | 11604 | 33,22 % |
Jean-Luc Mélenchon | 7064 | 20,23 % |
François Fillon | 5771 | 16,52 % |
Benoît Hamon | 4409 | 12,62 % |
Marine Le Pen | 3605 | 10,32 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 1216 | 3,48 % |
Philippe Poutou | 516 | 1,48 % |
Jean Lassalle | 254 | 0,73 % |
François Asselineau | 237 | 0,68 % |
Nathalie Arthaud | 207 | 0,59 % |
Jacques Cheminade | 44 | 0,13 % |
Les résultats quimpérois du second tour de l'élection présidentielle : Nicolas Sarkozy, 40,9 % - Ségolène Royal, 59,1 %.
La forte mobilisation des électeurs pour ce scrutin se confirme, le taux de participation atteignant 88,1 %. En 2002, il était de 84,2 %.
Ce scrutin est marqué par une forte mobilisation des électeurs, le taux de participation atteignant 88,3 %. En 2002, il était de 75,5 %.